Otwarte Mistrzostwa na 5 km Age Group

Podczas biegu BeMore5K – Bemowo 2026 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
A. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn. Nagrodzimy po 6 osób.

B. Klasyfikacje wiekowe – Otwarte Mistrzostwa 5 km w kategoriach wiekowych (o kategorii decyduje rok urodzenia) Nagrodzimy po 3 osoby:

  1. K i M U 16; 14-15 lat (młodzicy) 2012-2011
  2. K i M U 18; 16-17 lat (juniorzy młodsi) 2010-2009
  3. K i M U 20; 18-19 lat (juniorzy) 2008-2007
  4. K i M U 23; 20-22 lata (młodzieżowcy) 2006-2004
  5. K i M Seniorzy 23 – 34 lata 2003-1992
  6. K i M 35; 35 – 39 lat 1991-1987
  7. K i M 40; 40 – 44 lata 1986-1982
  8. K i M 45; 45 – 49 lat 1981-1977
  9. K i M 50; 50 – 54 lata 1976-1972
  10. K i M 55; 55 – 59 lat 1971-1967
  11. K i M 60; 60 – 64 lata 1966-1962
  12. K i M 65; 65 – 69 lat 1961-1957
  13. K i M 70;  70 – 74 lata 1956-1952
  14. K i M 75-79  1951-1947
  15. K i M 80+ 1946 i starsi

C. Klasyfikacja Mieszkańców Dzielnicy K i M. Nagrodzimy po 3 osoby