Otwarte Mistrzostwa na 5 km Age Group
Podczas biegu BeMore5K – Bemowo 2025 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
A. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn. Nagrodzimy po 6 osób.
B. Klasyfikacje wiekowe – Otwarte Mistrzostwa 5 km w kategoriach wiekowych (o kategorii decyduje rok urodzenia) Nagrodzimy po 3 osoby:
1. U 16; 14-15 lat (młodzicy) 2011-2010 K i M
2. U 18; 16-17 lat (juniorzy młodsi) 2009-2008 K i M
3. U 20; 18-19 lat (juniorzy) 2007-2006 K i M
4. U 23; 20-22 lata (młodzieżowcy) 2005-2003 K i M
5. Seniorzy 23 – 34 lata 2002-1991 K i M
6. K i M 35; 35 – 39 lat 1990-1986
7. K i M 40; 40 – 44 lata 1985-1981
8. K i M 45; 45 – 49 lat 1980-1976
9. K i M 50; 50 – 54 lata 1975-1971
10. K i M 55; 55 – 59 lat 1970-1966 4
11. K i M 60; 60 – 64 lata 1965-1961
12. K i M 65; 65 – 69 lat 1960-1956
13. K i M 70; 70 – 74 lata 1955-1951
14. K i M 75+ 1950 i starsi
C. Klasyfikacja Mieszkańców Dzielnicy K i M. Nagrodzimy po 3 osoby